Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Dimensionen lxbxh | 109x53x33 | mm |
Gewicht | 160 | g |
Betriebstemperatur | -30 bis 75 | °C |
Lagertemperatur (empfohlen) | -30 bis 75 | °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % |
IP Rating | IP67 | |
Sensorik | ToF (opisch) und/oder Radar | |
Ampelfunktion | - | |
Alarmfunktion akustisch | - | |
Provisioning | NFC | |
Material | Glass fiber reinforced Polybutylenterephthalat | |
NFC Antenne | integriert | |
RF Antenne | integriert | |
Accelerometer | optional | |
Batterien | wechselbar | |
Primärzelle Typ | 2 x 1.5V (recommended Energizer ultimate Lithium) | |
NB-IoT/LTE-M: | ||
2 x 3V (recommended LiMnO2 Varta CR AH-R) |
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
RF Standards | ||
Frequenz LoRaWAN®/mioty® EU | 868 | MHz |
Frequenz Cellular | Band 8, 20 (900 MHz, 800MHz) | MHz |
Sendeleistung LoRaWAN®/mioty® EU | 114 | dBm |
Sendeleistung NB-IoT | 23 | dBm |
LoRa® MAC Layer Version | 1.0.2 |
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Messfeld | 16 x 16 Punkte | |
Öffnungswinkel | Standard 27° - Öffnungswinkel anpassbar | ° |
Wellenlänge | 940nm | nm |
Messfrequenz | Bis zu 50 Hz | Hz |
Reichweite | 2,50 Meter standard (bis 3,50m möglich) | m |
Laser Klasse | Klasse 1 | |
Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm |
Wiederholgenauigkeit | 2 mm | mm |
Linse Eigenschaften | Hydrophob und staubabweisend |
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Art | Pulse Radar | |
Öffnungswinkel | ca. 25° Ebene 1, ca. 15° Ebene 2 | ° |
Frequenz | 60,5 GHz | GHz |
Reichweite | 2,50 Meter standard (bis 3,50m möglich) | m |
Absolute Genauigkeit | mm | mm |
Relative Genauigkeit | μm | μm |
Sendungen pro Tag | 48 | 24 | 12 |
---|---|---|---|
LoRaWAN® SF12 | 3,5 | 7 | 11 |
LoRaWAN® SF7 | 8 | 14 | 20 |
MIOTY® | 7 | 8 | 9 |
NB-IoT Best Case | |||
(60μWh/Transmission) | 6,5 | 11 | 16 |
NB-IoT AVG Case | |||
(250μWh/Transmission) | 2 | 4 | 7 |
NB-IoT Worse Case | |||
(1000μWh/Transmission) | 0,5 | 1 | 2 |
Montagearte | Zubehör |
---|---|
Verschraubung | -2x DIN912 M4x25/30/35/40 Edelstahl V2A/A2 |
-Spanplattenschrauben TX Teilgewinde 4,0x25/30/35/40 | |
Magneten | -2x Nedymmagneten (indoor) zusammen 32 kg |
-2x Ferrti-Topfmagneten (outdoor) zusammen 16 kg | |
-Schutzkappe | |
Kleben | Montagekleber |
Halterung | Externe Halterung - extra Schutz vor Vandalismus und Zerstörung |