Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Dimensionen lxbxh | 109x53x33 | mm |
Gewicht | 130 | g |
Betriebstemperatur | -30 bis 75 | °C |
Lagertemperatur (empfohlen) | -30 bis 75 | °C |
Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 bis 99 | % |
IP Rating | IP67 | |
Sensorik | ToF (opisch) | |
Ampelfunktion | - | |
Alarmfunktion akustisch | - | |
Provisioning | - | |
Material | Glass fiber reinforced Polybutylenterephthalat | |
NFC Antenne | - | |
RF Antenne | integriert | |
Accelerometer | optional (on request) | |
Batterien | nicht wechselbar | |
Primärzelle Typ | 1 x 3V LiMnO2 @2400mAh |
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
RF Standards | ||
Frequenz LoRaWAN®/mioty® EU | 868 | MHz |
Sendeleistung LoRaWAN®/mioty® EU | 14 | dBm |
LoRa® MAC Layer Version | 1.0.2 |
Merkmal | Wert | Einheit |
---|---|---|
Messfeld | 16 x 16 Punkte | |
Öffnungswinkel | Standard 42° - Öffnungswinkel anpassbar in der Produktion | ° |
Wellenlänge | 940nm | nm |
Messfrequenz | Bis zu 50 Hz | Hz |
Reichweite | 1,50 Meter Standard | m |
Laser Klasse | Klasse 1 | |
Minimale Reichweite | Standard 5 cm (bis 2 cm mit geringerer Genauigkeit möglich) | cm |
Wiederholgenauigkeit | 2 mm | mm |
Linse Eigenschaften | Hydrophob und staubabweisend |
Sendungen pro Tag | 24 | 12 | 6 |
---|---|---|---|
LoRaWAN® SF12 | 3,5 | 7 | 11 |
LoRaWAN® SF7 | 8 | 14 | 20 |
MIOTY® | 7 | 8 | 9 |
Montagearte | Zubehör |
---|---|
Verschraubung | -2x DIN912 M4x25/30/35/40 Edelstahl V2A/A2 |
-Spanplattenschrauben TX Teilgewinde 4,0x25/30/35/40 | |
Magneten | -2x Nedymmagneten (indoor) zusammen 32 kg |
-2x Ferrti-Topfmagneten (outdoor) zusammen 16 kg | |
-Schutzkappe | |
Kleben | Montagekleber |